<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zhengz Yang</title>
	<atom:link href="http://yangzhengzong.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yangzhengzong.com</link>
	<description>Keep moving on, Keep going now.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>阳澄湖半岛自行车道不完全体验</title>
		<link>http://yangzhengzong.com/2012/05/17/%e9%98%b3%e6%be%84%e6%b9%96%e5%8d%8a%e5%b2%9b%e8%87%aa%e8%a1%8c%e8%bd%a6%e9%81%93%e4%b8%8d%e5%ae%8c%e5%85%a8%e4%bd%93%e9%aa%8c/</link>
		<comments>http://yangzhengzong.com/2012/05/17/%e9%98%b3%e6%be%84%e6%b9%96%e5%8d%8a%e5%b2%9b%e8%87%aa%e8%a1%8c%e8%bd%a6%e9%81%93%e4%b8%8d%e5%ae%8c%e5%85%a8%e4%bd%93%e9%aa%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zhengz</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[阳澄湖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yangzhengzong.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[上周末，只想去阳澄湖边逛逛，一不小心就碰上了这条道。之前网上有看到这条车道，感觉不错，以为不会很长。这趟是见识了：车道长、路况好、风景美。 取线路中间一段（20公里左右），展业路口进入湖区，阳澄湖大道口出。红色线路是实际骑行路线，黄色是补充的完整环半岛车道路线（也许有误差）。 一不小心碰上的入口； 绿化搞的相当好； 完全是自行车地盘呀，但也会有个别私家车骑在道上； 沿湖栈桥； 新入的卡片机，移轴效果不明显呀； 蟹； 回来的阳澄湖大道上，又是这么个阴天，摆出要下场大雨的气势，害得我猛蹬一阵。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yangzhengzong.com/2012/05/17/%e9%98%b3%e6%be%84%e6%b9%96%e5%8d%8a%e5%b2%9b%e8%87%aa%e8%a1%8c%e8%bd%a6%e9%81%93%e4%b8%8d%e5%ae%8c%e5%85%a8%e4%bd%93%e9%aa%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新安江&amp;千岛湖骑行-II</title>
		<link>http://yangzhengzong.com/2012/04/08/%e6%96%b0%e5%ae%89%e6%b1%9f%e5%8d%83%e5%b2%9b%e6%b9%96%e9%aa%91%e8%a1%8c-ii/</link>
		<comments>http://yangzhengzong.com/2012/04/08/%e6%96%b0%e5%ae%89%e6%b1%9f%e5%8d%83%e5%b2%9b%e6%b9%96%e9%aa%91%e8%a1%8c-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 16:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zhengz</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[千岛湖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yangzhengzong.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[两天路线放一起，104+70。 D2（4-3） 早上睡到7点才起，屁股和腿总算又回来了。拉开窗帘，天气超好，天很蓝，本打算打道回府的心收了起来，决定继续骑下去。吃了顿丰富早饭，整理检查下车子，8点半出发。 淳安县城很干净，沿湖的景观搞的很漂亮。 这水太干净了； 经过上江埠大桥，视野很开阔。这座桥去年刚建成，有了它才实现了千岛湖的小环。 回望一下； 刚出城的这段路况超好； 忍不住停下来在这儿呆了很久； 沿着淳杨线，直到大墅镇之前，基本上没有大坡，较平缓，骑着很舒服。 路上遇到骑行的人开始变多，相互默契的打招呼，鼓劲加油，真是天下骑友是一家。 吸取前一天教训，在大墅镇提前吃了午饭。饭店里遇到一无锡车友，逆时针从芹川过来，他推荐那里的客栈值得一住，物美价廉。照我当时的行程，晚上要回来淳安县城，会很晚，况且县城住宿贵，决定当天骑到芹川就行。 出了大墅镇就要开始爬坡了，而且还是大坡； 这水干净的，真想下去泡一会儿； 曝一张，中午太热了，穿成这样，晚上就后悔了，后脑勺被晒的暴皮了，膀子也通红。 继续风光； 下午四点到了芹川古村； 住的客栈——廿十四桥居，100一天含一晚一早两顿饭； 他家院子里的鱼池，想吃的可以直接捞； 村子里转了下，正在改造，没什么风景。够安静，歇脚还不错。 今天共骑行104公里。 D3（4-4） 7点半出发。上午天气多云，骑行在湖西，有点逆光，没看到多少风景。 今天的隧道较多，隧道内没灯的话，感觉很阴森。虽然装了尾灯，但还是担心被追尾。 小环完成了，11点回到了县城。爱死这块路牌了！ 问路找有到杭州的汽车站，竟然还在10公里外的城东，这特么谁规划的，太坑爹了。买到12:40到杭州西站的票，拆叠车加收15块的托运费。两小时到杭州，蹭了祥子一顿晚饭，半夜12点才回到家。 今天共骑行70公里。 总结： 1、谢天谢地，没有爆胎！路上最怕听到“噗”、“嘭”声了，还好每次都是虚惊一场； 2、第一次小长途，计划没做好。线路没问题，但住宿没仔细研究过；大包出行，自找麻烦； 3、全程坚持骑下来了，没推车； 4、夏秋的千岛湖估计会更漂亮，找机会再去一天环湖。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yangzhengzong.com/2012/04/08/%e6%96%b0%e5%ae%89%e6%b1%9f%e5%8d%83%e5%b2%9b%e6%b9%96%e9%aa%91%e8%a1%8c-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新安江&amp;千岛湖骑行-I</title>
		<link>http://yangzhengzong.com/2012/04/07/%e6%96%b0%e5%ae%89%e6%b1%9f%e5%8d%83%e5%b2%9b%e6%b9%96%e9%aa%91%e8%a1%8ci/</link>
		<comments>http://yangzhengzong.com/2012/04/07/%e6%96%b0%e5%ae%89%e6%b1%9f%e5%8d%83%e5%b2%9b%e6%b9%96%e9%aa%91%e8%a1%8ci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 14:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zhengz</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[新安江]]></category>
		<category><![CDATA[骑行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yangzhengzong.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[我的线路是南京火车到歙县，从歙县开始，沿着新安江，经深渡、威坪，骑到淳安，再顺时针环千岛湖，全程骑行300公里左右。行前准备犯了错，火车票日期弄错了，最后只能是站票过去。 D1（4-2） 火车晚点，5点到歙县，天还没亮，县城里乌黑一片，找了家刚开门的早点铺，搞了一大碗面。这一路，吃东西真没省，胃有多大就塞多少，大腿的动力就靠它了。5:40，天微亮了，正式出发。 徽州古城的八脚牌楼； 新安江上的渔梁坝，晚上有人在这小平台上露营。白天（8点后）这种景点都要收门票，另外这里的水真不干净； 没多停留，继续赶路，方向深渡。太阳出来了，今天是个好天气； 过了南源口后，路况不错，都是新铺的柏油路面； 河两岸铺满了黄花； 对岸的漳潭乡； 渡口很多； 路上跟一早起采茶的师傅边骑边聊了一段，得知南源口到深渡这一段路是要收门票钱的，只是当时还早，没上班，但出深渡的口就不一定了。他支招说遇到要钱的，直接冲过去。果然，快到深渡的一拐弯坡底，立有一简易的木制牌坊式的门，正有几个穿制服的正在搬桌子搭台准备开工。幸亏是下坡，头也没回的冲了过去。8:15到深渡，这一段路赶的，搞的我都没敢休息。 深渡港，有船直接到千岛湖，7:40与11:30每天两班； 这就是“新山江山水画廊”？风景只能算是一般，这段水真是脏，水面上尽是漂浮物。 之前网上搜攻略，骑行新安江的基本上到深渡就停了，然后转水路往千岛湖。我要继续剩下这段“冷清”的路段。 与主河道形成鲜明对比的是，岸边的小支流水质相当好，清澈的很。 不断的爬坡，腿终于是吃不消了，车子感觉变重了，更悲剧的是我还背着一重包。 这样的小山口，你不晓得翻过它后，是让你兴奋的放坡，还是叫人崩溃的继续上坡。 更喜欢这样的路。 江边的房子都依山而建，纯的“江景房”。 因为修建新安江水电站蓄水，淹没了行许多城镇，这些都属于后靠安置。 度娘这么说： 1957年至1960年，国家在建设新安江水库期间，动迁移民30.6万人，其中后靠安置7.9万人(淳安4.3万人，歙县3.6万人)，远迁安置22.7万人(安置在浙江省12万人、江西省10.7万人)。 12:20，终于到了浙江的地界，已经饿的不行了，两腿发虚，在江边的一饭店吃了顿偏贵的午饭。 下午路况比安徽境内好多了，用隧道取代盘山路。虽然没有了陡坡，但没完没了的缓坡上去，也够崩溃的。另外新安江过了威坪后，江面更开阔了，悲剧的开始顶风了。崩溃再崩溃，坚持再坚持。崩溃成什么样？从进入浙江到抵达千岛湖，一张照片也没拍。直到临近淳安了，来了两个大下坡，心里才平衡点。 上了千岛湖大桥，太兴奋了，我终于到了。 五点找到了订的宾馆，临时路上电话订的，价格偏高。但当时已经烦不了了，心里只想着能有一张床和洗澡的地方就好了。吃完饭早早就睡了。 这天骑行133公里。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yangzhengzong.com/2012/04/07/%e6%96%b0%e5%ae%89%e6%b1%9f%e5%8d%83%e5%b2%9b%e6%b9%96%e9%aa%91%e8%a1%8ci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新安江&amp;千岛湖骑行</title>
		<link>http://yangzhengzong.com/2012/04/07/%e6%96%b0%e5%ae%89%e6%b1%9f%e5%8d%83%e5%b2%9b%e6%b9%96%e9%aa%91%e8%a1%8c/</link>
		<comments>http://yangzhengzong.com/2012/04/07/%e6%96%b0%e5%ae%89%e6%b1%9f%e5%8d%83%e5%b2%9b%e6%b9%96%e9%aa%91%e8%a1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 16:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zhengz</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[千岛湖]]></category>
		<category><![CDATA[新安江]]></category>
		<category><![CDATA[骑行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yangzhengzong.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[三天的时间，够紧张。又一次冲动了，行前的计划太自信，上了路不断的爬坡直接把我整崩溃了。屁股、腿都快整废了，今天才恢复的差不多。 路上景色不错，一路山水，受的罪值了！先贴张上江埠大桥的，其他的稍晚再上~]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yangzhengzong.com/2012/04/07/%e6%96%b0%e5%ae%89%e6%b1%9f%e5%8d%83%e5%b2%9b%e6%b9%96%e9%aa%91%e8%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>那条天际线</title>
		<link>http://yangzhengzong.com/2012/03/25/%e9%82%a3%e6%9d%a1%e5%a4%a9%e9%99%85%e7%ba%bf/</link>
		<comments>http://yangzhengzong.com/2012/03/25/%e9%82%a3%e6%9d%a1%e5%a4%a9%e9%99%85%e7%ba%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 16:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zhengz</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[杂记]]></category>
		<category><![CDATA[玄武湖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yangzhengzong.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[久违了的大晴天，春光灿烂、暖风徐徐，这才是春天。下午如愿环山三圈，累…… 最后一圈的环湖路上，正赶上日落，再遇上此景。中轴线上的建筑一字排开，夕阳背后照来，勾下如此天际线。两年前回来时，也贴了一张这样的照片。有山有水的这座城，仔细去发觉，到处是景。马上的离开，欣赏的机会不多了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yangzhengzong.com/2012/03/25/%e9%82%a3%e6%9d%a1%e5%a4%a9%e9%99%85%e7%ba%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>环山训练中</title>
		<link>http://yangzhengzong.com/2012/03/18/%e7%8e%af%e5%b1%b1%e8%ae%ad%e7%bb%83%e4%b8%ad/</link>
		<comments>http://yangzhengzong.com/2012/03/18/%e7%8e%af%e5%b1%b1%e8%ae%ad%e7%bb%83%e4%b8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zhengz</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[sp8]]></category>
		<category><![CDATA[骑行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yangzhengzong.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[SP8入手有段时间了，码表上里程刚跑过300。现在上下班也靠它，够轻便，只是每天提上5楼还是小吃力。 三月底四月初又是一段忍不住要出去蹦蹦的时节，今年的目标新安江+千岛湖小环骑行，全程接近300公里。第一次长途，而且这 条线上还有不少的爬坡，又是小折，真担心体能跟不上。 最近的周末在环山，适应下爬坡。一圈24km左右，有些坡，但较短，坚持不推车就是我的目标。东边的范鸿仙墓、西边的龙脖子两个坡较陡，爬的痛苦，但过顶后的下坡那真是享受。今天原打算加到三圈的，但两圈后就疲了，加上链条前两天淋雨有点不利索，就撤回来了。下周必须得上三圈了，争取能上老山练练。 加张小白，这些天被雨淋的够脏的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yangzhengzong.com/2012/03/18/%e7%8e%af%e5%b1%b1%e8%ae%ad%e7%bb%83%e4%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>悲催的一周</title>
		<link>http://yangzhengzong.com/2012/02/17/%e6%82%b2%e5%82%ac%e7%9a%84%e4%b8%80%e5%91%a8/</link>
		<comments>http://yangzhengzong.com/2012/02/17/%e6%82%b2%e5%82%ac%e7%9a%84%e4%b8%80%e5%91%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zhengz</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yangzhengzong.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[从上周末开始，发烧、扁桃体、感冒、咳嗽就开始接连光顾，至今肺部的小咳还留恋着不愿消去。挂水、吃药搞的嘴巴一直是苦的，喝白开水都觉着甜。头些天饭都没能吃上，多亏永和的豆浆了，我会记住那味的。还有达哥，百忙中抽空过来看我，真是感激。 真是怪自己大意了，以后还得多多锻炼的是……切记切记……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yangzhengzong.com/2012/02/17/%e6%82%b2%e5%82%ac%e7%9a%84%e4%b8%80%e5%91%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>室内地图应用小试</title>
		<link>http://yangzhengzong.com/2012/01/16/%e5%ae%a4%e5%86%85%e5%af%bc%e8%88%aa%e5%ba%94%e7%94%a8%e5%b0%8f%e8%af%95/</link>
		<comments>http://yangzhengzong.com/2012/01/16/%e5%ae%a4%e5%86%85%e5%af%bc%e8%88%aa%e5%ba%94%e7%94%a8%e5%b0%8f%e8%af%95/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zhengz</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[地图]]></category>
		<category><![CDATA[室内地图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yangzhengzong.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[最近关于室内导航的新闻还挺多。 今天看到36氪的一则新闻，谈到的点道发布的IOS应用，可直接查看周边商场内各楼层地图及促销信息，至于室内导航定位则未提及。正好另一家积米推出了Android版，装了试玩下。 以南京为例，采集的商场点数还挺多，都提供有各楼层销售类别和促销信息，只有为数不多的个别大型商场提供有室内地图； 室内地图也许真是矢量格式的，支持多点触控的手势不定级的放大缩小，显示效果也挺好； 一个体会就是数据、数据还是数据，商家的地图、商品、促销信息的维护是项高成本的工作，确实要一个好的机制来运作维护。目前看到的地图不够详细，也更达不到室内导航的可应用级别，短时间内可以理解。若该类应用公定位于商家的地图展示层次（而且各商场入口处有的是导购图），其趣味及可用性还不敢肯定。总的来说这个应用还行，率先走了这一步；操作挺便捷，交互设计的挺漂亮，涉及到的地图和文字列表间承接的也挺顺畅。只是机子跑起来的还有点小卡。 室内导航定位还真有的玩！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yangzhengzong.com/2012/01/16/%e5%ae%a4%e5%86%85%e5%af%bc%e8%88%aa%e5%ba%94%e7%94%a8%e5%b0%8f%e8%af%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[转]Google和Nokia的室内导航大战</title>
		<link>http://yangzhengzong.com/2012/01/12/%e8%bd%acgoogle%e5%92%8cnokia%e7%9a%84%e5%ae%a4%e5%86%85%e5%af%bc%e8%88%aa%e5%a4%a7%e6%88%98/</link>
		<comments>http://yangzhengzong.com/2012/01/12/%e8%bd%acgoogle%e5%92%8cnokia%e7%9a%84%e5%ae%a4%e5%86%85%e5%af%bc%e8%88%aa%e5%a4%a7%e6%88%98/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 04:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zhengz</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[地图]]></category>
		<category><![CDATA[室内导航]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yangzhengzong.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[文章来自36氪 想必许多人都有类似的经历吧：一踏入新的办公大楼、机场或学校，就开始有点茫然无措，不知何去何处了。像在大医院这样的地方，找不着地方而四处奔波是个不小的麻烦，许多医院也会通过一些比较低科技的办法来解决，比如到处摆放各种路牌指示、在地板上用不同颜色来划线指引。而现在，有了智能手机的智能地图系统，室内找路会变得轻松许多。 周二Google推出了最新的Android地图，里面囊括了美国宜家、梅西百货、和18个机场的详细布局。而在昨天，诺基亚也宣称将推出自有的利用蓝牙4.0技术的室内地图。尽管所用技术截然不同，但室内地图大战业已打响。 蓝牙一直以来口碑不佳，可能是因为耳机看起来机器味太重而人味太淡，用户使用起来也感觉怪异。但蓝牙不失为好的科技：强大、简单、廉价，有了蓝牙4.0协议后，还会变得更加智能。诺基亚的位置扩展协议(Location Extension Protocol)利用分布在室内空间上方（天花板）的定位发射器和蓝牙4.0相连，运用和GPS类似的三角定位办法，手机就能在室内被精确定位了（据称精确程度能达到8英寸）。（若想进一步了解定位技术，欢迎查看定位技术的来龙去脉【信息图】） 诺基亚在研发上已花费数十亿欧元，希望这一突破性的科技能给自己带来竞争优势。它已探索了该系统各种可能的运用，从游戏到室内导航的实际应用。诺基亚也在尽力游说蓝牙技术联盟就系统标准达成一致，并希望该手机能在2013年投放市场。 就像GPS要是缺乏详细地图就毫无用处一样，室内定位系统要是缺乏详细的建筑和结构图纸也将用处不大。和Google允许SketchUp的用户众包重要建筑和地标的详细3D版本的办法一样，Google现在也允许用户向Google Maps添加各种建筑的室内楼层规划图。过程相对简单，只需上传“楼层的规划、蓝图或指南的照片”，再与Google Maps里的卫星图片相连。Google不仅得到了一大批感兴趣的用户的支持，不知疲倦不收分文地为室内地图准备资料，Google所整合的室内地图数据库将来还可以用在别的地方，比如基于位置的服务，包括基于位置的广告。 这种科技在将来会进化成什么样呢子？微软以前发布的一条关于未来远景的短片或可给你一点灵感： 但上面的视频似乎回避了极有可能被这种创新引起的各种安全、犯罪、隐私等相关问题。假如我们对Google街景已经如此敏感，这种室内地图数据采集恐怕会引起更大的争议。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yangzhengzong.com/2012/01/12/%e8%bd%acgoogle%e5%92%8cnokia%e7%9a%84%e5%ae%a4%e5%86%85%e5%af%bc%e8%88%aa%e5%a4%a7%e6%88%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>这一年</title>
		<link>http://yangzhengzong.com/2012/01/02/%e8%bf%99%e4%b8%80%e5%b9%b4/</link>
		<comments>http://yangzhengzong.com/2012/01/02/%e8%bf%99%e4%b8%80%e5%b9%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 16:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zhengz</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂记]]></category>
		<category><![CDATA[总结]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yangzhengzong.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[刚过去的一年四个字总结：平平淡淡——各种顾虑，各种纠结。 关于工作：没写多少代码，主客观原因都有。不止一次怀疑自己在做的是哪行； 关于其他：除了每周的上山，其他都是有计划没行动的不了了之，真是变懒了。 关于新一年： 不管是不是假装爱上这行，要多敲代码，确保出个自己的东西； 入个单反、入辆车（两轮的）、出趟门（不一定那么的远）。 OVER]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yangzhengzong.com/2012/01/02/%e8%bf%99%e4%b8%80%e5%b9%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

